| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 1326912 |
| Kantonskürzel | BE |
| BFS-Gemeindenummer | 538 |
| Gemeindename | Fraubrunnen |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH928305463580 |
| Grundbuchkreisnummer | 2 |
| Grundstücksnummer | 394 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | - |
| Name des Gebäudes | Bahnhofgebäude |
| E-Gebäudekoordinate | 2606076.85 |
| N-Gebäudekoordinate | 1216103.591 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | - |
| Baujahr des Gebäudes | - |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 92 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | 2 |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Elektro direkt |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Elektrizität |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Zentraler Elektroboiler |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Elektrizität |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
| Publikationsstand | 22.12.2025 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100934929 |
| Eingangsnummer Gebäude | 1 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10240686 |
| Strassenbezeichnung DE | Bahnhofstrasse |
| Kurztext Strasse DE | Bahnhofstr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Bah |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 3313 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Büren zum Hof |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2606075.854 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1216102.139 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 22.12.2025 |