| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 1269190 |
| Kantonskürzel | BE |
| BFS-Gemeindenummer | 352 |
| Gemeindename | Bolligen |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH768146351547 |
| Grundbuchkreisnummer | - |
| Grundstücksnummer | 1964 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | - |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2608224.145 |
| N-Gebäudekoordinate | 1202639.497 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) |
| Gebäudeklasse | Gebäude mit zwei Wohnungen |
| Baujahr des Gebäudes | - |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 402 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | 2 |
| Anzahl Wohnungen | 2 |
| Anzahl separate Wohnräume | 1 |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Holz (generisch) |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Holz (generisch) |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
| Publikationsstand | 03.04.2026 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100733335 |
| Eingangsnummer Gebäude | 614 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10051739 |
| Strassenbezeichnung DE | Hofure |
| Kurztext Strasse DE | Hofure |
| Indexzeichen Strasse DE | Hof |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 3066 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Stettlen |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2608227.231 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1202642.564 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 03.04.2026 |
| Wohnungsinformationen | |
| Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
| Administrative WohnungsNr | - |
| Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
| Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
| Physische Wohnungsnummer | - |
| Lage auf dem Stockwerk | - |
| Baujahr Wohnung | 1999 |
| Abbruchjahr Wohnung | - |
| Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
| Wohnungsfläche [m2] | 150 |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Kocheinrichtung | Ja |
| Datenstand | 03.04.2026 |
| Wohnungsinformationen | |
| Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 2 |
| Administrative WohnungsNr | - |
| Stockwerk | 1. Stock |
| Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
| Physische Wohnungsnummer | - |
| Lage auf dem Stockwerk | - |
| Baujahr Wohnung | 1999 |
| Abbruchjahr Wohnung | - |
| Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
| Wohnungsfläche [m2] | 90 |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Kocheinrichtung | Ja |
| Datenstand | 03.04.2026 |