Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 1244009 |
Kantonskürzel | BE |
BFS-Gemeindenummer | 351 |
Gemeindename | Bern |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH128967463520 |
Grundbuchkreisnummer | 6 |
Grundstücksnummer | 4242 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2595521.089 |
N-Gebäudekoordinate | 1199590.863 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) |
Gebäudeklasse | Gebäude mit zwei Wohnungen |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 340 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 2 |
Anzahl Wohnungen | 2 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Fernwärme (generisch) |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss kantonalen Daten / Das Gebäudeprogramm |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 28.01.2014 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Wärmepumpe für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Wasser (Grundwasser, Oberflächenwasser, Abwasser) |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Minergie |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 18.09.2013 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Fernwärme (generisch) |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss kantonalen Daten / Das Gebäudeprogramm |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 28.01.2014 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Wärmepumpe |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Wasser (Grundwasser, Oberflächenwasser, Abwasser) |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Minergie |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 18.09.2013 |
Publikationsstand | 31.07.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100762698 |
Eingangsnummer Gebäude | 4 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10113482 |
Strassenbezeichnung DE | Brünnenstrasse |
Kurztext Strasse DE | Brünnenstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Brü |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 3027 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Bern |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2595535.807 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1199591.664 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | 1 |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 90 |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 2 |
Administrative WohnungsNr | 101 |
Stockwerk | 1. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 119 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |