| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 1240240 |
| Kantonskürzel | BE |
| BFS-Gemeindenummer | 351 |
| Gemeindename | Bern |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH594688573562 |
| Grundbuchkreisnummer | 5 |
| Grundstücksnummer | 2452 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | - |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2601403.699 |
| N-Gebäudekoordinate | 1201297.208 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Gebäude mit einer Wohnung |
| Baujahr des Gebäudes | - |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode von 1946 bis 1960 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 167 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | 2 |
| Anzahl Wohnungen | 1 |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Heizöl |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Zentraler Elektroboiler |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Elektrizität |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
| Publikationsstand | 18.08.2025 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100780148 |
| Eingangsnummer Gebäude | 31 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10115021 |
| Strassenbezeichnung DE | Tellstrasse |
| Kurztext Strasse DE | Tellstr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Tel |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 3014 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Bern |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2601399.621 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1201302.553 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 18.08.2025 |
| Wohnungsinformationen | |
| Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
| Administrative WohnungsNr | 1 |
| Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
| Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
| Physische Wohnungsnummer | - |
| Lage auf dem Stockwerk | - |
| Baujahr Wohnung | 1999 |
| Abbruchjahr Wohnung | - |
| Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
| Wohnungsfläche [m2] | 261 |
| Anzahl Zimmer | 7 |
| Kocheinrichtung | Ja |
| Datenstand | 18.08.2025 |