| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 1236421 |
| Kantonskürzel | BE |
| BFS-Gemeindenummer | 351 |
| Gemeindename | Bern |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH358946873566 |
| Grundbuchkreisnummer | 4 |
| Grundstücksnummer | 72 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | - |
| Name des Gebäudes | Felsenburg |
| E-Gebäudekoordinate | 2601552.652 |
| N-Gebäudekoordinate | 1199810.092 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Sonstige Hochbauten, anderweitig nicht genannt |
| Baujahr des Gebäudes | 1260 |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 83 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | 5 |
| Anzahl Wohnungen | - |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 10.12.2024 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Gas |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
| Publikationsstand | 18.08.2025 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102144592 |
| Eingangsnummer Gebäude | 4 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10084846 |
| Strassenbezeichnung DE | Klösterlistutz |
| Kurztext Strasse DE | Klösterlistutz |
| Indexzeichen Strasse DE | Klö |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 3013 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Bern |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2601548.923 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1199811.865 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 18.08.2025 |