Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 1236084 |
Kantonskürzel | BE |
BFS-Gemeindenummer | 351 |
Gemeindename | Bern |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH473587804696 |
Grundbuchkreisnummer | 4 |
Grundstücksnummer | 479 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2601123.469 |
N-Gebäudekoordinate | 1198750.254 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude mit einer Wohnung |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1946 bis 1960 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 440 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 2 |
Anzahl Wohnungen | 1 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | 162 |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel kondensierend für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 26.01.2023 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Elektrospeicher-Zentralheizung für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Elektrizität |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 23.05.2017 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel kondensierend |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Gas |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 26.01.2023 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Zentraler Elektroboiler |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Elektrizität |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 23.05.2017 |
Publikationsstand | 18.08.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100777797 |
Eingangsnummer Gebäude | 2 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10084930 |
Strassenbezeichnung DE | Jubiläumsplatz |
Kurztext Strasse DE | Jubiläumsplatz |
Indexzeichen Strasse DE | Jub |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 3005 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Bern |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2601120.821 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1198769.875 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 18.08.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | 1 |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 150 |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 18.08.2025 |