Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 1235893 |
Kantonskürzel | BE |
BFS-Gemeindenummer | 351 |
Gemeindename | Bern |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH128787463588 |
Grundbuchkreisnummer | 4 |
Grundstücksnummer | 406 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2601270.066 |
N-Gebäudekoordinate | 1198968.729 |
Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) |
Gebäudeklasse | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 147 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 5 |
Anzahl Wohnungen | 4 |
Anzahl separate Wohnräume | 1 |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 12.04.2019 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Zentraler Elektroboiler |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Elektrizität |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 31.07.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 102140364 |
Eingangsnummer Gebäude | 39 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10188570 |
Strassenbezeichnung DE | Thunstrasse |
Kurztext Strasse DE | Thunstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Thu |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 3005 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Bern |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2601263.014 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1198965.29 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | 1 |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 95 |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 2 |
Administrative WohnungsNr | 101 |
Stockwerk | 1. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 95 |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 3 |
Administrative WohnungsNr | 201 |
Stockwerk | 2. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 90 |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 4 |
Administrative WohnungsNr | 301 |
Stockwerk | 3. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 95 |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |