| Gebäudeinformationen | |
|---|---|
| Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 1235796 |
| Kantonskürzel | BE |
| BFS-Gemeindenummer | 351 |
| Gemeindename | Bern |
| Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH128789463570 |
| Grundbuchkreisnummer | 4 |
| Grundstücksnummer | 45 |
| Suffix der Grundstücksnummer | - |
| Typ des Grundstücks | - |
| Amtliche Gebäudenummer | - |
| Name des Gebäudes | - |
| E-Gebäudekoordinate | 2601185.007 |
| N-Gebäudekoordinate | 1199163.836 |
| Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
| Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
| Gebäudekategorie | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung |
| Gebäudeklasse | Gebäude mit einer Wohnung |
| Baujahr des Gebäudes | - |
| Baumonat des Gebäudes | - |
| Bauperiode | Periode vor 1919 |
| Abbruchjahr des Gebäudes | - |
| Gebäudefläche [m2] | 122 |
| Gebäudevolumen [m3] | - |
| Gebäudevolumen: Norm | - |
| Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
| Anzahl Geschosse | 3 |
| Anzahl Wohnungen | 1 |
| Anzahl separate Wohnräume | - |
| Zivilschutzraum | - |
| Energiebezugsfläche | - |
| Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel kondensierend für ein Gebäude |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
| Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Feuerungskontrolle |
| Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 02.02.2023 |
| Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
| Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
| Informationsquelle Heizung 2 | - |
| Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Zentraler Elektroboiler |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Elektrizität |
| Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
| Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
| Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
| Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
| Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
| Publikationsstand | 18.08.2025 |
| Eingangsinformationen | |
| Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
| Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100776647 |
| Eingangsnummer Gebäude | 30 |
| Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10084931 |
| Strassenbezeichnung DE | Marienstrasse |
| Kurztext Strasse DE | Marienstr. |
| Indexzeichen Strasse DE | Mar |
| Sprache des Strassennamen DE | DE |
| Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
| Postleitzahl | 3005 |
| Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
| Ortschaft | Bern |
| E-Gebäudeeingangskoordinate | 2601189.078 |
| N-Gebäudeeingangskoordinate | 1199168.941 |
| Offizielle Adresse | Ja |
| Datenstand | 18.08.2025 |
| Wohnungsinformationen | |
| Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
| Administrative WohnungsNr | 1 |
| Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
| Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
| Physische Wohnungsnummer | - |
| Lage auf dem Stockwerk | - |
| Baujahr Wohnung | 1999 |
| Abbruchjahr Wohnung | - |
| Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
| Wohnungsfläche [m2] | 200 |
| Anzahl Zimmer | 8 |
| Kocheinrichtung | Ja |
| Datenstand | 18.08.2025 |