Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 1230591 |
Kantonskürzel | BE |
BFS-Gemeindenummer | 351 |
Gemeindename | Bern |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH243546764315 |
Grundbuchkreisnummer | 1 |
Grundstücksnummer | 836 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2600508.221 |
N-Gebäudekoordinate | 1199600.15 |
Koordinatenherkunft | Angabe Baugesuch |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Bürogebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode von 1971 bis 1980 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 2321 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 6 |
Anzahl Wohnungen | 15 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Fernwärme (generisch) |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 10.12.2024 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Wärmetauscher (einschliesslich für Fernwärme) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Fernwärme (generisch) |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 10.12.2024 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 31.07.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100776737 |
Eingangsnummer Gebäude | 37 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10006891 |
Strassenbezeichnung DE | Marktgasse |
Kurztext Strasse DE | Marktgasse |
Indexzeichen Strasse DE | Mar |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 3011 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Bern |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2600516.613 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1199642.118 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | 440070 |
Stockwerk | 4. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 145 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 2 |
Administrative WohnungsNr | 440010 |
Stockwerk | 4. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 70 |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 3 |
Administrative WohnungsNr | 440020 |
Stockwerk | 4. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 56 |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 4 |
Administrative WohnungsNr | 440030 |
Stockwerk | 4. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 67 |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 5 |
Administrative WohnungsNr | 440040 |
Stockwerk | 4. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 116 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 6 |
Administrative WohnungsNr | 440060 |
Stockwerk | 4. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 162 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 7 |
Administrative WohnungsNr | 440080 |
Stockwerk | 4. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 60 |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 8 |
Administrative WohnungsNr | 440090 |
Stockwerk | 4. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 94 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 9 |
Administrative WohnungsNr | 440100 |
Stockwerk | 4. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 151 |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 10 |
Administrative WohnungsNr | 440050 |
Stockwerk | 4. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 99 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 31.07.2025 |