Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 1124405 |
Kantonskürzel | SG |
BFS-Gemeindenummer | 3340 |
Gemeindename | Rapperswil-Jona |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH746938777729 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 7R |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | - |
Name des Gebäudes | Dreifamilienhaus |
E-Gebäudekoordinate | 2704138.9 |
N-Gebäudekoordinate | 1231515.385 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit ausschliesslicher Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Gebäude mit drei oder mehr Wohnungen |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 260 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 4 |
Anzahl Wohnungen | 4 |
Anzahl separate Wohnräume | 1 |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Gas |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 30.01.2024 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | Keine |
Informationsquelle Heizung 2 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | 30.01.2024 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Heizkessel (generisch) |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Gas |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 30.01.2024 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Versorgungswerk (Gas, Fernwärme) |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 30.01.2024 |
Publikationsstand | 16.04.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100821842 |
Eingangsnummer Gebäude | 1 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10092931 |
Strassenbezeichnung DE | Curtiplatz |
Kurztext Strasse DE | Curtiplatz |
Indexzeichen Strasse DE | Cur |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8640 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Rapperswil SG |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2704146.172 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1231512.221 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 16.04.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 211 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 16.04.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 2 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | 2. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 196 |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 16.04.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 3 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | 1. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 211 |
Anzahl Zimmer | 4 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 16.04.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 4 |
Administrative WohnungsNr | - |
Stockwerk | 3. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 88 |
Anzahl Zimmer | 2 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 16.04.2025 |