Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 11159466 |
Kantonskürzel | TI |
BFS-Gemeindenummer | 5254 |
Gemeindename | Mendrisio |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH930202074985 |
Grundbuchkreisnummer | 1 |
Grundstücksnummer | 1106 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 1106a |
Name des Gebäudes | Chiesa + casa parrocchiale |
E-Gebäudekoordinate | 2720431.43 |
N-Gebäudekoordinate | 1080856.54 |
Koordinatenherkunft | Bundesamt für Statistik |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude mit teilweiser Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | Kirchen und sonstige Kultgebäude |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 327 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 1 |
Anzahl Wohnungen | 2 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Elektro direkt |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Elektrizität |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss kantonalen Daten / Das Gebäudeprogramm |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 05.08.2014 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Zentraler Elektroboiler |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Elektrizität |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss kantonalen Daten / Das Gebäudeprogramm |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 05.08.2014 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 13.05.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101256370 |
Eingangsnummer Gebäude | 15 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10131757 |
Strassenbezeichnung IT | Via alla Torre |
Kurztext Strasse IT | Via alla Torre |
Indexzeichen Strasse IT | Tor |
Sprache des Strassennamen IT | IT |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 6850 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Mendrisio |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2720431.43 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1080856.54 |
Offizielle Adresse | Nein |
Datenstand | 13.05.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | _1 |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | - |
Anzahl Zimmer | 5 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 13.05.2025 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 2 |
Administrative WohnungsNr | _2 |
Stockwerk | 1. Stock |
Mehrgeschossige Wohnung | Nein |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | - |
Anzahl Zimmer | 3 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 13.05.2025 |