Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 11002668 |
Kantonskürzel | AG |
BFS-Gemeindenummer | 4099 |
Gemeindename | Habsburg |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH388567898871 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 140 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 30 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2655953.414 |
N-Gebäudekoordinate | 1257126.78 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Gebäude ohne Wohnnutzung |
Gebäudeklasse | - |
Baujahr des Gebäudes | - |
Baumonat des Gebäudes | - |
Bauperiode | - |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 449 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | - |
Anzahl Wohnungen | - |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | Nein |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | - |
Informationsquelle Heizung 1 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | - |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | - |
Informationsquelle Warmwasser 1 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | - |
Informationsquelle Warmwasser 2 | - |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | - |
Publikationsstand | 08.03.2025 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 101198949 |
Eingangsnummer Gebäude | 30 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10030925 |
Strassenbezeichnung DE | Schlossgasse |
Kurztext Strasse DE | Schlossgasse |
Indexzeichen Strasse DE | Sch |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 5245 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Habsburg |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2655965.056 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1257123.949 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 08.03.2025 |