Gebäudeinformationen | |
---|---|
Eidg. Gebäudeidentifikator (EGID) | 108445 |
Kantonskürzel | ZH |
BFS-Gemeindenummer | 221 |
Gemeindename | Hettlingen |
Eidg. Grundstücksidentifikator (EGRID) | CH307734822951 |
Grundbuchkreisnummer | - |
Grundstücksnummer | 2540 |
Suffix der Grundstücksnummer | - |
Typ des Grundstücks | - |
Amtliche Gebäudenummer | 350 |
Name des Gebäudes | - |
E-Gebäudekoordinate | 2694571.918 |
N-Gebäudekoordinate | 1266836.848 |
Koordinatenherkunft | Amtliche Vermessung, DM.01 |
Gebäudestatus | Gebäude bestehend |
Gebäudekategorie | Andere Wohngebäude (Wohngebäude mit Nebennutzung) |
Gebäudeklasse | Gebäude mit einer Wohnung |
Baujahr des Gebäudes | 1901 |
Baumonat des Gebäudes | 1 |
Bauperiode | Periode vor 1919 |
Abbruchjahr des Gebäudes | - |
Gebäudefläche [m2] | 159 |
Gebäudevolumen [m3] | - |
Gebäudevolumen: Norm | - |
Informationsquelle zum Gebäudevolumen | - |
Anzahl Geschosse | 2 |
Anzahl Wohnungen | 1 |
Anzahl separate Wohnräume | - |
Zivilschutzraum | - |
Energiebezugsfläche | - |
Wärmeerzeuger Heizung 1 | Heizkessel (generisch) für ein Gebäude |
Energie-/Wärmequelle Heizung 1 | Andere |
Informationsquelle Heizung 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Heizung 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Heizung 2 | - |
Energie-/Wärmequelle Heizung 2 | - |
Informationsquelle Heizung 2 | - |
Aktualisierungsdatum Heizung 2 | - |
Wärmeerzeuger Warmwasser 1 | Zentraler Elektroboiler |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 1 | Elektrizität |
Informationsquelle Warmwasser 1 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 1 | 29.11.2001 |
Wärmeerzeuger Warmwasser 2 | Kein Wärmeerzeuger |
Energie-/Wärmequelle Warmwasser 2 | Keine |
Informationsquelle Warmwasser 2 | Gemäss Volkszählung 2000 |
Aktualisierungsdatum Warmwasser 2 | 29.11.2001 |
Publikationsstand | 23.11.2024 |
Eingangsinformationen | |
Eidg. Eingangsidentifikator (EDID) | 0 |
Eidg. Gebäudeadressidentifikator (EGAID) | 100097540 |
Eingangsnummer Gebäude | 79 |
Eidg. Strassenidentifikator (ESID) | 10063950 |
Strassenbezeichnung DE | Stationsstrasse |
Kurztext Strasse DE | Stationsstr. |
Indexzeichen Strasse DE | Sta |
Sprache des Strassennamen DE | DE |
Strassenbezeichnung offiziell | Ja |
Postleitzahl | 8442 |
Postleitzahl-Zusatzziffer | - |
Ortschaft | Hettlingen |
E-Gebäudeeingangskoordinate | 2694577.105 |
N-Gebäudeeingangskoordinate | 1266833.28 |
Offizielle Adresse | Ja |
Datenstand | 23.11.2024 |
Wohnungsinformationen | |
Eidg. Wohnungsidentifikator (EWID) | 1 |
Administrative WohnungsNr | 1 |
Stockwerk | Parterre inkl. Hochparterre |
Mehrgeschossige Wohnung | Ja |
Physische Wohnungsnummer | - |
Lage auf dem Stockwerk | - |
Baujahr Wohnung | 1999 |
Abbruchjahr Wohnung | - |
Wohnungsstatus | Wohnung bestehend |
Wohnungsfläche [m2] | 161 |
Anzahl Zimmer | 7 |
Kocheinrichtung | Ja |
Datenstand | 23.11.2024 |